Детский стул незаменимый предмет мебели в игровой комнате детского сада. Каркас изделия производится из массива березы, а сиденье из ЛДСП или МДФ. Деревянный каркас детского стула покрывается прозрачным лаком или краской на водной основе, что исключает риск посадить занозу.
Наименование функционального размера стульев | Значение функционального размера стульев | ||||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1. Высота сиденья | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
2. Ширина сиденья, не менее | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
3. Эффективная глубина сиденья, не менее | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 |
4. Высота нижнего края спинки над сиденьем, не более | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 |
5. Высота верхнего края спинки над сиденьем, не более | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
6. Высота линии перегиба спинки, не более | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 |
7. Ширина спинки, не менее | 180 | 200 | 240 | 240 | 250 |
8. Радиус изгиба переднего края сиденья | 20-50 | ||||
9. Угол наклона сиденья | 0°-4° | ||||
10. Угол наклона спинки | 95° — 130° | ||||
11. Радиус спинки в плане, не менее | 300 | ||||
Для стульев, регулируемых по высоте, допускается отклонение от размеров стула по высоте (±10) мм.
Эффективная глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до вертикали, проходящей через точку перегиба спинки. Отсутствует при наличии наклона передней половины сиденья. Допускается наклон передней половины сиденья на угол от +4° до +8°. Примечание — Допускается непрофилированная спинка. |
Отзывы
Отзывов пока нет.